 

冷热轧机是郑州嘉海机械设备有限公司主要产品。公司拥有多年生产冷热轧机的丰富经验,信宜和业绩赢得众多有名企业的信任,欢迎选购冷热轧机。
冷热轧机用途与特点
用于轧制原材料厚度≤4--60mm、宽≥300mm,材质为普碳钢、低合金钢、不锈钢及有色金属带材,常用作开坯机使用。由主机装置、主电机、减速机,人字齿轮座、万向接轴组成,本设备强度大,刚性好,保证了轧机的精度和稳定。
冷热轧机技术参数
一、热轧机用途:
该机型适用于铜、不锈钢、钛合金及铜合金、铝及铝合金以及其它的有色金属的热轧开坯。
二、设备组成及结构特点:
本机组为二辊热轧机,由主机及传动部分、电控系统等部分组成。
三、技术参数:
| 轧辊规格及材质 | 双辊φ450×450㎜,合金锻钢热轧辊 | 
| 原料规格 | H60㎜×B300㎜ | 
| 成品规格 | h≥10㎜×300㎜ | 
| 轧制速度 | 0--45m/min 无级调速。 | 
| 轧制力 | 2000kN。 | 
| 轧制温度 | 400-1300℃ | 
| 轧制方式 | 人工喂料、单块式多道次轧制 | 
| 压下方式 | 由压下电机(7.5KW)带动涡轮减速机、蜗轮蜗杆和压下丝杠旋转升降。可单侧压下,也可双侧压下。 | 
| 辊缝显示 | 位移传感器数字显示 | 
| 轧制线标高 | +800 | 
| 轧辊最大开口度 | ≥80mm | 
| 传动方式 | 双辊传动 | 
| 换辊方式 | 人工换辊 | 
| 轧辊冷却方式 | 水冷 | 
| 出料口 | 出料口配有工作台装置,两侧装有导辊 | 
| 机架材质 | 不低于ZG270--500 | 
| 辊系平衡 | 弹簧平衡 | 
| 轴承及润滑方式 | FC四列圆柱滚子轴承、甘油润滑 | 
| 压下电机 | YE3EJ-132M-4-7.5KW;两台。 | 
| 压下速度 | 2.383㎜/s | 
| 辊缝最大提升高度 | 80㎜ | 
| 压力传感器及系统 | 压力传感器2支,显示器一套,带PLC+触摸屏输出数据输出 | 
| 主电机 | DC 250kw | 
| 主减速器 | ZL115型 A=1150㎜ | 
| 二轴齿轮箱 | A=450㎜ | 
| 控制系统 | 直流电机主传动启动、停止、正反转,压下电机启动、停止、正反转控制,轧机辊缝检测显示系统和压力大小显示 | 
| 压下显示 | 压下行程由位移传感器传送给仪表显示压下尺度 | 
四、产品配置清单
| 序号 | 名称 | 型号 | 电机功率 | 数量 | 
| 1 | 主电机 | DC | 250kw | 1台 | 
| 2 | 减速机 | ZL115型 | 
 | 1台 | 
| 3 | 二轴齿轮箱 | A=450㎜ | 
 | 1台 | 
| 4 | 轧机 | Φ450×450㎜ | 压下电机:7.5 kw×2 | 1架 | 
| 5 | 辊道 | B500×L0.5m和1m | 无动力 | 各一个 | 
| 6 | 万向接轴 | 
 | 
 | 2根 | 
| 7 | 联接器 | 
 | 
 | 2件 | 
| 8 | 轧机电控 | 
 | DC控制 | 1套 |